De offisielle 2017-tallene er publisert disse stedene:
![]() |
Se også rapport for HSN med diagrammer: Publiseringsstatistikk for HSN : vitenskapelig publisering 2010-2017 Vedlegg for fakultetene med tilhørende institutter: |
Lenker til publikasjonslister i NVI-kategoriene* i Cristin:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap | HS | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap | ISH | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign | IORL | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag | IHSV | 2017 | 2010-2017 |
Handelshøyskolen | HH | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for økonomi og IT | ØIT | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap | IØSS | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for økonomi, markedsføring og jus | IØMJ | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap | ØHS | 2017 | 2010-2017 |
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag | TNM | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for natur, helse og miljø | INHM | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for elektro, IT og kybernetikk | EIK | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi | PEM | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for mikrosystemer | IMS | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for maritime operasjoner | IMA | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for realfag og industrisystemer | IRIS | 2017 | 2010-2017 |
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap | HIU | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for matematikk og naturfag | IMN | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for språk og litteratur | ISL | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag | IKRS | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving | IFIK | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for estetiske fag | IEST | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk | ITF | 2017 | 2010-2017 |
Institutt for pedagogikk | IPED | 2017 | 2010-2017 |
Ledelse, administrasjon og fellestjenester | |||
Ledelsen, Høgskolen i Sørøst-Norge | LEDE | 2017 | 2010-2017 |
Avdeling for utdanning og studiekvalitet | STUD | 2017 | 2010-2017 |
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering | FORSK | 2017 | 2010-2017 |
HSN uspesifisert | |||
2010-2017 |
Årstall i tabellen gjelder rapporteringsår, som ikke alltid er det samme som bibliografisk år.
NVI = Norsk vitenskapsindeks, se Cristin: Om NVI-rapporteringa av vitskaplege publikasjonar